LAWN & GARDEN RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | ||||
| $14.00 | $42.00 | $126.00 | ||||
| $16.00 | $64.00 | $192.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $2.00 | $8.00 | $16.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $53.00 | $75.00 | $300.00 | $900.00 | |||
| $20.00 | $80.00 | $240.00 | ||||
| $48.00 | $192.00 | $576.00 | ||||
| $55.00 | $220.00 | $660.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $16.00 | $48.00 | $96.00 | ||||
| $8.50 | $25.50 | $51.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.50 | $16.50 | $49.50 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $20.00 | $80.00 | $240.00 | ||||
| $29.00 | $35.00 | $140.00 | $420.00 | |||
| $50.00 | $65.00 | $260.00 | $780.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | ||||
| $60.00 | $72.00 | $288.00 | $864.00 | |||
| $44.00 | $64.00 | $256.00 | $768.00 | |||
| $34.00 | $136.00 | $272.00 | ||||
| $19.00 | $23.00 | $92.00 | $276.00 | |||
| $140.00 | $560.00 | $1,680.00 | ||||
| $4.50 | $4.50 | $4.50 | ||||
| $29.00 | $36.00 | $144.00 | $432.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $30.00 | $40.00 | $160.00 | $320.00 | |||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | $360.00 | |||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $9.00 | $27.00 | $54.00 | ||||
| $9.50 | $28.50 | $57.00 | ||||
| $9.50 | $28.50 | $57.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $6.50 | $19.50 | $39.00 | ||||
| $80.00 | $99.00 | $396.00 | $1,188.00 | |||
| $135.00 | $540.00 | $1,620.00 | ||||
| $160.00 | $640.00 | $1,920.00 | ||||
| $150.00 | $600.00 | $1,800.00 | ||||
| $9.00 | $27.00 | $81.00 | ||||
| $50.00 | $66.00 | $264.00 | $792.00 | |||
| $39.00 | $56.00 | $224.00 | $672.00 | |||
| $42.00 | $168.00 | $504.00 | ||||
| $96.00 | $120.00 | $480.00 | $1,440.00 | |||
| $105.00 | $420.00 | $1,260.00 | ||||
| $18.00 | $72.00 | $226.00 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
** : Please call us for any questions on our lawn & garden rentals in Honolulu or Oahu.









































