AIR TOOLS & EQUIPMENT RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $1.50 | $4.50 | $9.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $30.00 | $120.00 | $360.00 | ||||
| $36.00 | $48.00 | $192.00 | $576.00 | |||
| $46.00 | $184.00 | $552.00 | ||||
| $38.00 | $152.00 | $456.00 | ||||
| $17.00 | $68.00 | $204.00 | ||||
| $80.00 | $320.00 | $960.00 | ||||
| $120.00 | $480.00 | $1,440.00 | ||||
| $75.00 | $300.00 | $900.00 | ||||
| $20.00 | $80.00 | $240.00 | ||||
| $19.00 | $26.00 | $104.00 | $312.00 | |||
| $25.00 | $32.00 | $128.00 | $384.00 | |||
| $22.00 | $32.00 | $128.00 | $384.00 | |||
| $35.00 | $140.00 | $420.00 | ||||
| $20.00 | $80.00 | $240.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $35.00 | $140.00 | $320.00 | ||||
| $38.00 | $152.00 | $456.00 | ||||
| $42.00 | $168.00 | $504.00 | ||||
| $48.00 | $192.00 | $576.00 | ||||
| $54.00 | $216.00 | $648.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $1.50 | $6.00 | $18.00 | ||||
| $1.50 | $6.00 | $18.00 | ||||
| $1.50 | $6.00 | $18.00 | ||||
| $30.00 | $120.00 | $360.00 | ||||
| $6.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $96.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $22.00 | $66.00 | $198.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $96.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $96.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $45.00 | $180.00 | $480.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $20.00 | $80.00 | $160.00 | ||||
| $6.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $96.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $32.00 | $128.00 | $384.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $64.00 | ||||
| $4.00 | $16.00 | $32.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $35.00 | $140.00 | $420.00 | ||||
| $35.00 | $140.00 | $320.00 | ||||
| $26.00 | $104.00 | $312.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | ||||
| $7.00 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $44.00 | $176.00 | $528.00 | ||||
| $35.00 | $140.00 | $280.00 | ||||
| $45.00 | $180.00 | $540.00 | ||||
| $8.00 | $32.00 | $96.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $32.00 | $128.00 | $256.00 | ||||
| $1.50 | $4.50 | $9.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
** : Please call us for any questions on our air tools & equipment rentals in Honolulu or Oahu.




































