AUTO TOOLS RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $1.00 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $1.00 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $1.00 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $1.00 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $65.00 | $260.00 | $780.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $19.00 | $76.00 | $152.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $8.50 | $25.50 | $51.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $15.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $12.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $72.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $7.00 | $21.00 | $42.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | $132.00 | ||||
| $1.50 | $3.00 | $6.00 | ||||
| $55.00 | $220.00 | $660.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $35.00 | $140.00 | $420.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $72.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $45.00 | $180.00 | $540.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $72.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $72.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | $120.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $6.00 | $12.00 | $24.00 | ||||
| $7.50 | $22.50 | $45.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $60.00 | $240.00 | $720.00 | ||||
| $9.00 | $27.00 | $54.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $12.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | $300.00 | ||||
| $17.00 | $68.00 | $204.00 | ||||
| $17.00 | $68.00 | $204.00 | ||||
| $17.00 | $68.00 | $204.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $72.00 | ||||
| $9.00 | $27.00 | $54.00 | ||||
| $8.50 | $25.50 | $51.00 | ||||
| $40.00 | $160.00 | $480.00 | ||||
| $2.00 | $6.00 | $18.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $21.00 | $42.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $60.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $36.00 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
** : Please call us for any questions on our auto tools rentals in Honolulu or Oahu.




























































