Hawaiian Rent-All

Email Us | Utility Link | Utility Link <-->
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Welcome to Hawaiian Rent-All

small logo

Ramps, Container

 

 

Description Engineered for maximum rigidity and reliability, safety and value. Molded, reinforced fiberglass constructions - color impregnated for maximum resistance to wear and weather. Never needs maintenance or painting. Heavy-duty solid aluminum end plate, beveled to a taper at ground level. Upper end plates seat firmly and safely on sill. Solid, 1-Piece Molded-Beam Fiberglass Construction for Guaranteed Support, Lightweight Heavy Extruded Aluminum Curbs and End Plates for Long Wear in Rugged Use Non-Skid Surface Permanently Imbedded for Sure-Footed Traction in All Weather Unit Consists of Two 18" Ramps that Interlock and Become 36" Wide 5000 lbs. Capacity per Pair


Our Store | Contact Us | ©2005 Hawaiian Rent-All